Kysy filmejä lehtisalista!
Tietoa mikrofilmien lukulaitteesta
Aamuposti
Etelä-Häme
Hyvinkään Sanomat
Hyvinkään Uutiset
Riippumaton työläinen
Suomen työläinen
Vapaa Sana
Aamuposti
03.11.2003 - 31.12.2022
Etelä-Häme
Aika / Rullan numero
07.08.1920 - 30.09.1920 8659
Hyvinkään Sanomat
Aika / Rullan numero
20.11.1924 - 06.05.1927 8294
10.05.1927 - 19.03.1929 8295
22.03.1929 - 30.12.1930 8296
03.01.1931 - 08.11.1932 8297
11.11.1932 - 24.08.1934 8298
28.08.1934 - 18.08.1936 8299
21.08.1936 - 16.09.1938 8300
20.09.1938 - 18.10.1940 8301
22.10.1940 - 24.11.1942 8302
27.11.1942 - 30.12.1944 8303
03.01.1945 - 28.01.1947 8304
31.01.1947 - 18.02.1949 8305
22.02.1949 - 29.03.1951 8306
31.03.1951 - 10.04.1953 8307
14.04.1953 - 01.04.1955 8308
05.04.1955 - 08.03.1957 8309
12.03.1957 - 30.12.1958 8310
03.01.1959 - 28.07.1960 Y1787
30.07.1960 - 09.12.1961 Y1788
12.12.1961 - 29.12.1961 Y2640
03.01.1963 - 10.12.1963 Y3117
12.12.1963 - 17.09.1964 Y3425
18.09.1964 - 07.05.1965 Y3711
04.05.1965 - 27.01.1966 Y4345
28.01.1966 - 14.10.1966 Y4346
15.10.1966 - 17.06.1967 25620
20.06.1967 - 06.02.1968 25621
08.02.1968 - 29.08.1968 25622
30.08.1968 - 08.03.1969 25623
11.03.1969 - 19.09.1969 25624
20.09.1969 - 24.03.1970 25625
25.03.1970 - 07.07.1970 26861
09.07.1970 - 05.12.1970 26862
08.12.1970 - 20.04.1971 26863
29.04.1971 - 23.09.1971 26864
24.09.1971 - 27.01.1972 26865
28.01.1972 - 17.06.1972 26866
20.06.1972 - 27.10.1972 26867
28.10.1972 - 15.02.1973 26868
16.02.1973 - 24.05.1973 26869
25.05.1973 - 30.06.1973 26960
03.07.1973 - 31.10.1973 28606
01.11.1973 - 01.03.1974 28607
02.03.1974 - 25.06.1974 28608
26.06.1974 - 19.10.1974 28609
22.10.1974 - 06.02.1975 28610
07.02.1975 - 03.06.1975 28611
04.06.1975 . 27.09.1975 28612
30.09.1975 - 20.01.1976 28613
21.01.1976 - 07.05.1976 28614
12.05.1976 - 02.09.1976 28615
03.09.1976 - 30.11.1976 30404
01.12.1976 - 10.03.1977 30405
11.03.1977 - 15.06.1977 30406
16.06.1977 - 24.09.1977 30407
27.09.1977 - 31.12.1977 30408
03.01.1978 - 31.03.1978 30409
01.04.1978 - 30.06.1978 30410
01.07.1978 - 30.09.1978 30411
03.10.1978 - 30.12.1978 30412
03.01.1979 - 31.03.1979 30413
03.04.1979 - 30.06.1979 30414
03.07.1979 - 29.09.1979 30415
01.10.1979 - 15.12.1979 30416
17.12.1979 - 29.02.1980 30417
01.03.1980 - 15.05.1980 30418
16.05.1980 - 25.07.1980 30981
26.07.1980 - 04.10.1980 30982
06.10.1980 - 31.12.1980 30983
02.01.1981 - 14.03.1981 30984
16.03.1981 - 25.05.1981 30985
26.05.1981 - 31.07.1981 31428
01.08.1981 - 14.10.1981 31429
15.10.1981 - 31.12.1981 31430
02.01.1982 - 15.03.1982 33151
16.03.1982 - 31.05.1982 33152
01.06.1982 - 14.08.1982 33153
16.08.1982 - 30.10.1982 33154
01.11.1982 - 15.01.1983 33155
17.01.1983 - 25.03.1983 33156
26.03.1983 - 31.05.1983 33157
01.06.1983 - 15.08.1983 33158
16.08.1983 - 20.10.1983 33159
21.10.1983 - 31.12.1983 33160
01.01.1984 - 29.02.1984 33161
01.03.1984 - 30.04.1984 33162
01.05.1984 - 30.06.1984 34930
02.07.1984 - 31.08.1984 34931
01.09.1984 - 31.10.1984 34932
01.11.1984 - 31.12.1984 34933
02.01.1985 - 28.02.1985 36979
01.03.1985 - 30.04.1985 36980
01.05.1985 - 26.06.1985 36981
27.06.1985 - 22.08.1985 36982
23.08.1985 - 14.10.1985 36983
15.10.1985 - 05.12.1985 36984
06.12.1985 - 29.01.1986 36985
30.01.1986 - 14.03.1986 36986
15.03.1986 - 30.04.1986 36987
01.05.1986 - 12.06.1986 36988
13.06.1986 - 31.07.1986 36989
01.08.1986 - 13.09.1986 36990
15.09.1986 - 26.10.1986 36991
27.10.1986 - 08.12.1986 36992
09.12.1986 - 25.01.1987 36993
26.01.1987 - 10.03.1987 36994
11.03.1987 - 25.04.1987 36995
27.04.1987 - 10.06.1987 36996
11.06.1987 - 31.07.1987 36997
01.08.1987 - 15.09.1987 36998
16.09.1987 - 28.10.1987 36999
29.10.1987 - 10.12.1987 37000
11.12.1987 - 25.01.1988 37001
26.01.1988 - 05.03.1988 37027
07.03.1988 - 19.04.1988 37028
20.04.1988 - 31.05.1988 37029
01.06.1988 - 18.07.1988 37030
19.07.1988 - 31.08.1988 37031
01.09.1988 - 10.10.1988 37032
11.10.1988 - 19.11.1988 37033
21.11.1988 - 31.12.1988 37034
02.01.1989 - 15.02.1989 37035
16.02.1989 - 31.03.1989 37036
01.04.1989 - 15.05.1989 37037
16.05.1989 - 28.06.1989 37088
29.06.1989 - 15.08.1989 37089
16.08.1989 - 25.09.1989 37090
26.09.1989 - 08.11.1989 37114
09.11.1989 - 20.12.1989 37115
21.12.1989 - 03.02.1990 37116
05.02.1990 - 16.03.1990 37117
17.03.1990 - 30.04.1990 37118
01.05.1990 - 12.06.1990 37119
13.06.1990 - 04.08.1990 37120
06.08.1990 - 19.09.1990 37121
20.09.1990 - 31.10.1990 38996
01.11.1990 - 13.12.1990 38997
14.12.1990 - 28.01.1991 38998
29.01.1991 - 13.03.1991 38999
14.03.1991 - 01.05.1991 39000
03.05.1991 - 18.06.1991 39001
19.06.1991 - 14.08.1991 39002
15.08.1991 - 02.10.1991 39003
03.10.1991 - 22.11.1991 39004
23.11.1991 - 18.01.1992 39923
20.01.1992 - 12.03.1992 39924
13.03.1992 - 06.05.1992 39925
07.05.1992 - 29.06.1992 39926
30.06.1992 - 25.08.1992 39927
26.08.1992 - 16.10.1992 39928
17.10.1992 - 10.12.1992 50017
11.12.1992 - 05.02.1993 51082
06.02.1993 - 29.03.1993 51083
30.03.1993 - 20.05.1993 51084
22.05.1993 - 16.07.1993 51337
17.07.1993 - 09.09.1993 51338
10.09.1993 - 30.10.1993 51339
01.11.1993 - 24.12.1993 51340
27.12.1993 - 23.02.1994 52480
24.02.1994 - 22.04.1994 54281
23.04.1994 - 17.06.1994 52482
18.06.1994 - 17.08.1994 52483
18.08.1994 - 13.10.1994 52484
14.10.1994 - 09.12.1994 52485
10.12.1994 - 03.02.1995 52486
04.02.1995 - 26.03.1995 52487
28.03.1995 - 19.05.1995 52488
20.05.1995 - 30.06.1995 54670
01.07.1995 - 31.08.1995 54671
01.09.1995 - 31.10.1995 54672
01.11.1995 - 31.12.1995 54673
03.01.1996 - 29.02.1996 54674
01.03.1996 - 30.04.1996 54675
03.05.1996 - 30.06.1996 54676
02.07.1996 - 01.09.1996 54677
03.09.1996-27.10.1996 55339
29.10.1996-31.12.1996 55340
03.01.1997-28.02.1997 55341
01.03.1997-30.04.1997 56157
01.05.1997-29.06.1997 56158
01.07.1997-31.08.1997 56417
02.09.1997-31.10.1997 57564
01.11.1997-31.12.1997 57565
03.01.1998-13.02.1998 58123
14.02.1998-31.03.1998 58124
01.04.1998-15.05.1998 58125
16.05.1998-30.06.1998 58126
01.07.1998-16.08.1998 58944
17.08.1998-30.09.1998 58945
01.10.1998-15.11.1998 58946
16.11.1998-31.12.1998 58947
03.01.1999-31.01.1999 59728
01.02.1999-28.02.1999 59729
01.03.1999-31.03.1999 59730
01.04.1999-30.04.1999 59731
01.05.1999-31.05.1999 59732
01.06.1999-30.06.1999 59733
01.07.1999-01.08.1999 60269
02.08.1999-31.08.1999 60270
01.09.1999-30.09.1999 60271
01.10.1999-31.10.1999 60989
01.11.1999-30.11.1999 60990
01.12.1999-30.12.1999 60991
02.01.2000-31.01.2000 60992
01.02.2000-29.02.2000 60993
01.03.2000-31.03.2000 60994
01.04.2000-29.04.2000 60995
01.05.2000-31.05.2000 60996
01.06.2000-30.06.2000 60997
01.07.2000-31.07.2000 61583
01.08.2000-31.08.2000 61584
01.09.2000-01.10.2000 61585
02.10.2000-31.10.2000 61586
01.11.2000-30.11.2000 61587
01.12.2000-31.12.2000 61588
02.01.2001-31.01.2001 62100
01.02.2001-28.02.2001 62101
01.03.2001-31.03.2001 62249
01.04.2001-30.04.2001 62250
01.05.2001-31.05.2001 62251
01.06.2001-30.06.2001 62252
01.07.2001-31.07.2001 62913
01.08.2001-31.08.2001 62914
01.09.2001-30.09.2001 62915
01.10.2001-31.10.2001 62916
01.11.2001-30.11.2001 62917
01.12.2001-31.12.2001 62918
02.01.2002-02.11.2003
Hyvinkään Uutiset
Huom! Alla oleva listaus mikrofilmirullista ei ole täydellinen.
Aika/ Rullan numero
11.04.1929 - 15.10.1929 Y1530
16.10.1929 - 31.12.1929 Y1531
26.09.1953 - 22.03.1957 9140
26.03.1957 - 24.03.1959 9141
26.03.1959 - 31.12.1960 9142
03.01.1961 - 29.06.1962 Y3215
03.07.1962 - 18.10.1963 Y3216
22.10.1963 - 24.11.1964 Y3921
27.11.1964 - 31.12.1965 Y3922
04.01.1966 - 25.11.1966 25522
29.11.1966 - 24.10.1967 25523
27.10.1967 - 23.07.1968 25524
26.07.1968 - 03.06.1969 25525
06.06.1969 - 07.04.1970 26357
10.04.1970 - 09.01.1971 26358
12.01.1971 - 31.08.1971 26359
Riippumaton työläinen
Aika/ Rullan numero:
12.03.1920 - 17.12.1931 8659
Suomen työläinen
Aika/ Rullan numero:
14.01.1932 - 21.12.1932 8659
Vapaa Sana
Aika/ Rullan numero:
24.07.1940 - 28.04.1945 1407
30.04.1945 - 25.09.1945 1408
26.09.1945 - 15.02.1946 1409
16.02.1946 - 17.06.1946 1410
18.06.1946 - 16.10.1046 1411
17.10.1946 - 13.02.1947 1412
14.02.1947 - 07.06.1947 1413
08.06.1947 - 04.10.1947 1414
05.10.1947 - 29.01.1948 1415
30.01.1948 - 29.05.1948 1416
30.05.1948 - 27.09.1948 1417
28.09.1948 - 13.01.1949 1418
Takaisin ylös